DLS là một tựa game bóng đá trên mobile cực kì hấp dẫn. Tựa game Dream League Soccer ra mắt từ năm 2015 và đến nay đã được lượng người chơi đông đảo không những ở VN mà cả thế giới.
Một tính năm cực kì thú vị trong DLS là cầu thủ bí mật (dls 2023 secret player), các cầu thủ sẽ xuất hiện trong thị trường chuyển nhượng nhưng không hiện thông tin. Thứ duy nhất mà anh em thấy được là giá của cầu thủ đó.
Do vậy để quyết định mua cầu thủ mình thích với giá cả được giảm so với thị trường chuyển nhượng là đều mà các anh em game thủ rất quan tâm.
Hôm nay vooclaptrinh.com sẽ chia sẻ danh sách các cầu thủ bí mật (secret player dls 2023) cho anh em như bên dưới.
Danh sách Legendary players
So với năm ngoái thì ngôi vương năm nay đã thuộc về hai tiền đạo bá đạo nhất hiện lại là Haaland của ManCity và Mbappe của PSG.
Với phong độ chói sáng thì trung phong của MU Rashford cũng đã tăng lên hàng legend với chỉ số cơ bản 80.
Ở vị trí hàng thủ thì đội hình nào cũng trang bị cho mình tảng đá siêu khó chịu Vandijk. Độ khó chịu của ông này thì khỏi phải bàn. Đánh đầu lúc nào cũng vào. Thủ thì như hòn đá tảng.
Ngoài ra, để thêm chi tiết chỉ số của cầu thủ thì anh em có thể tham khảo file gốc mình để ở cuối bài viết nhé.
Dưới đây là danh sách cầu thủ legendary:
Erling | Haaland | 2675 |
Kylian | Mbappe | 2675 |
Lionel | Messi | 2675 |
Kevin | De Bruyne | 2475 |
Robert | Lewandowski | 2510 |
Karim | Benzema | 2510 |
Neymar Jr | 2510 | |
Alisson | 1855 | |
Thibaut | Courtois | 1855 |
Harry | Kane | 2355 |
Vinicius | Junior | 2355 |
Mohamed | Salah | 2355 |
Luka | Modric | 2180 |
Virgil | van Dijk | 1920 |
Marc-Andre | Ter Stegen | 1740 |
Cristiano | Ronaldo | 2200 |
Heung-Min | Son | 2200 |
Bruno | Fernandes | 2035 |
Bernardo | Silva | 2035 |
Toni | Kroos | 2035 |
Rodri | 2035 | |
Casemiro | 2035 | |
Joao | Cancelo | 1800 |
Achraf | Hakimi | 1800 |
Ederson | 1630 | |
Lautaro | Martinez | 2055 |
Ciro | Immobile | 2055 |
Victor | Osimhen | 2055 |
Rafael | Leao | 2055 |
Bukayo | Saka | 2055 |
Christopher | Nkunku | 2055 |
Antoine | Griezmann | 2055 |
Pedri | 1900 | |
Frenkie | De Jong | 1900 |
Marco | Verratti | 1900 |
Thiago | 1900 | |
Federico | Valverde | 1900 |
Sergej | Milinkovic-Savic | 1900 |
Jude | Bellingham | 1900 |
Ruben | Dias | 1680 |
Milan | Skriniar | 1680 |
Kalidou | Koulibaly | 1680 |
Marquinhos | 1680 | |
David | Alaba | 1680 |
Theo | Hernandez | 1680 |
Andrew | Robertson | 1680 |
Trent | Alexander-Arnold | 1680 |
Reece | James | 1680 |
Jan | Oblak | 1520 |
Gianluigi | Donnarumma | 1520 |
Gabriel | Jesus | 1915 |
Phil | Foden | 1915 |
Riyad | Mahrez | 1915 |
Paulo | Dybala | 1915 |
Lorenzo | Pellegrini | 1770 |
Martin | Odegaard | 1770 |
Nicolo | Barella | 1770 |
N'Golo | Kante | 1770 |
Sergio | Busquets | 1770 |
Antonio | Rudiger | 1570 |
Eder | Militao | 1570 |
Jules | Kounde | 1570 |
Thiago | Silva | 1570 |
David | De Gea | 1420 |
Mike | Maignan | 1420 |
Dusan | Vlahovic | 1780 |
Gerard | Moreno | 1780 |
Roberto | Firmino | 1780 |
Wissam | Ben Yedder | 1780 |
Raheem | Sterling | 1780 |
Luis | Diaz | 1780 |
Jack | Grealish | 1780 |
Marcus | Rashford | 1780 |
Diogo | Jota | 1780 |
Domenico | Berardi | 1780 |
Ousmane | Dembele | 1780 |
Kingsley | Coman | 1650 |
Angel | Di Maria | 1780 |
Marcos | Llorente | 1645 |
Hakan | Calhanoglu | 1645 |
Ilkay | Gundogan | 1645 |
Declan | Rice | 1645 |
Jorginho | 1645 | |
Marcelo | Brozovic | 1645 |
Fabinho | 1645 | |
Thomas | Partey | 1645 |
Bruno | Guimaraes | 1645 |
Juan | Cuadrado | 1645 |
Aymeric | Laporte | 1460 |
Raphael | Varane | 1460 |
Stefan | De Vrij | 1460 |
Fikayo | Tomori | 1460 |
Ronald | Araujo | 1460 |
Lisandro | Martinez | 1460 |
Jordi | Alba | 1460 |
Ferland | Mendy | 1460 |
Jose | Gaya | 1460 |
Alejandro | Grimaldo | 1460 |
Kyle | Walker | 1460 |
Kieran | Trippier | 1460 |
Giovanni | Di Lorenzo | 1460 |
Edouard | Mendy | 1320 |
Keylor | Navas | 1320 |
Yann | Sommer | 1320 |
Nick | Pope | 1320 |
Danh sách các cầu thủ hiếm
Danh sách hiếm bao gồm các cấu thủ có chỉ số trung bình nhưng anh em khó gặp hơn.
Sebastien | Haller | 1650 |
Richarlison | 1525 | |
Duvan | Zapata | 1650 |
Randal | Kolo Muani | 1650 |
Romelu | Lukaku | 1650 |
Wilfried | Zaha | 1650 |
Kvicha | Kvaratskhelia | 1650 |
Mikel | Oyarzabal | 1650 |
Federico | Chiesa | 1650 |
Moussa | Diaby | 1650 |
Memphis | Depay | 1650 |
Dejan | Kulusevski | 1650 |
Rodrygo | 1650 | |
James | Maddison | 1525 |
Piotr | Zielinski | 1525 |
Kai | Havertz | 1525 |
Mason | Mount | 1525 |
Mikel | Merino | 1525 |
Frank | Kessie | 1525 |
Paul | Pogba | 1525 |
Sandro | Tonali | 1525 |
Aurelien | Tchouameni | 1525 |
Ismael | Bennacer | 1525 |
Filip | Kostic | 1525 |
Ivan | Perisic | 1525 |
Yannick | Carrasco | 1525 |
Jose Maria | Gimenez | 1355 |
Lucas | Hernandez | 1355 |
Cristian | Romero | 1355 |
Sergio | Ramos | 1355 |
Pau | Torres | 1355 |
William | Saliba | 1355 |
Dayot | Upamecano | 1355 |
Min-Jae | Kim | 1355 |
Alessandro | Bastoni | 1355 |
Bremer | 1355 | |
Marcos | Acuna | 1355 |
Raphael | Guerreiro | 1355 |
Denzel | Dumfries | 1525 |
Koen | Casteels | 1225 |
Hugo | Lloris | 1225 |
Gregor | Kobel | 1225 |
Luis | Suarez | 1525 |
Darwin | Nunez | 1525 |
Marcus | Thuram | 1525 |
Iago | Aspas | 1525 |
Edin | Dzeko | 1525 |
Ivan | Toney | 1525 |
Alexander | Isak | 1525 |
Martin | Terrier | 1525 |
Jadon | Sancho | 1525 |
Cody | Gakpo | 1525 |
Lorenzo | Insigne | 1525 |
Allan | Saint-Maximin | 1525 |
Gabriel | Martinelli | 1525 |
Dusan | Tadic | 1525 |
Christian | Pulisic | 1525 |
Raphinha | 1525 | |
Marco | Asensio | 1525 |
Antony | 1525 | |
Rafa | Silva | 1525 |
Joao | Felix | 1525 |
Thomas | Lemar | 1410 |
Sergio | Canales | 1410 |
Nabil | Fekir | 1410 |
Iker | Muniain | 1410 |
Joelinton | 1410 | |
Koke | 1410 | |
Mateo | Kovacic | 1410 |
Rodrigo | De Paul | 1410 |
Andre Zambo | Anguissa | 1410 |
Fabian | Ruiz | 1410 |
Rodrigo | Bentancur | 1410 |
Adrien | Rabiot | 1410 |
Daniel | Parejo | 1410 |
Pierre-Emile | Hojbjerg | 1410 |
Seko | Fofana | 1410 |
Manuel | Locatelli | 1410 |
Danilo | Pereira | 1410 |
Ruben | Neves | 1410 |
Jonathan | Clauss | 1410 |
Otavio | 1410 | |
Alessio | Romagnoli | 1255 |
Andreas | Christensen | 1255 |
Manuel | Akanji | 1255 |
Sven | Botman | 1255 |
Joel | Matip | 1255 |
John | Stones | 1255 |
Nathan | Ake | 1255 |
Leonardo | Spinazzola | 1255 |
Alex | Sandro | 1255 |
Oleksandr | Zinchenko | 1255 |
Nuno | Mendes | 1255 |
Luke | Shaw | 1255 |
Reinildo | Mandava | 1255 |
Daniel | Carvajal | 1255 |
Benjamin | Pavard | 1255 |
Andre | Onana | 1135 |
Geronimo | Rulli | 1135 |
Jordan | Pickford | 1135 |
Wojciech | Szczesny | 1135 |
Kepa | 1135 | |
Emiliano | Martinez | 1135 |
Samir | Handanovic | 1135 |
Luis | Muriel | 1410 |
Inaki | Williams | 1410 |
Patrik | Schick | 1410 |
Tammy | Abraham | 1410 |
Pierre-Emerick | Aubameyang | 1410 |
Olivier | Giroud | 1410 |
Alvaro | Morata | 1410 |
Moussa | Dembele | 1410 |
Jonathan | David | 1410 |
Alexandre | Lacazette | 1410 |
Pedro | Goncalves | 1410 |
Angel | Correa | 1410 |
Hirving | Lozano | 1410 |
Gerard | Deulofeu | 1410 |
Lucas | Paqueta | 1300 |
Henrikh | Mkhitaryan | 1300 |
Hakim | Ziyech | 1300 |
Ruslan | Malinovski | 1300 |
James | Rodriguez | 1300 |
Luis | Alberto | 1300 |
Youri | Tielemans | 1300 |
James | Ward-Prowse | 1300 |
Konrad | Laimer | 1300 |
Ivan | Rakitic | 1300 |
Gavi | 1300 | |
Granit | Xhaka | 1300 |
Fred | 1300 | |
Christian | Eriksen | 1300 |
Enzo | Fernandez | 1300 |
Denis | Zakaria | 1300 |
Tomas | Soucek | 1300 |
Ibrahim | Sangare | 1300 |
Bryan | Cristante | 1300 |
Joao | Palhinha | 1300 |
David | Neres | 1300 |
Jarrod | Bowen | 1300 |
Leonardo | Bonucci | 1160 |
Presnel | Kimpembe | 1160 |
Raul | Albiol | 1160 |
Roger | Ibanez | 1160 |
Ben | White | 1160 |
Chris | Smalling | 1160 |
Alex | Moreno | 1160 |
Yuri | Berchiche | 1160 |
Mario | Rui | 1160 |
Jesus | Navas | 1160 |
Lucas | Vazquez | 1160 |
Diogo | Dalot | 1160 |
Danilo | 1160 | |
Yassine | Bounou | 1045 |
David | Ospina | 1045 |
Alex | Remiro | 1045 |
Aaron | Ramsdale | 1045 |
Zlatan | Ibrahimovic | 1295 |
Andre | Silva | 1295 |
Jamie | Vardy | 1295 |
Edinson | Cavani | 1295 |
Mehdi | Taremi | 1295 |
Andy | Delort | 1295 |
Ante | Rebic | 1295 |
Breel | Embolo | 1295 |
Andrea | Belotti | 1295 |
Andrej | Kramaric | 1295 |
Raul | De Tomas | 1295 |
Youssef | En-Nesyri | 1295 |
Arnaut | Danjuma | 1295 |
Jose Luis | Morales | 1295 |
Julian | Alvarez | 1295 |
Goncalo | Ramos | 1295 |
Arkadiusz | Milik | 1295 |
Ferran | Torres | 1295 |
Eden | Hazard | 1295 |
Lucas | Ocampos | 1295 |
Nicolas | Gonzalez | 1295 |
Luis | Sinisterra | 1295 |
Jonathan | Bamba | 1295 |
Leandro | Trossard | 1295 |
Alexis | Saelemaekers | 1295 |
Lucas | Moura | 1295 |
Jesus | Corona | 1295 |
Felipe | Anderson | 1295 |
Miguel | Almiron | 1295 |
Goncalo | Guedes | 1295 |
Nicolo | Zaniolo | 1295 |
Dimitri | Payet | 1195 |
David | Silva | 1195 |
Alexis | Mac Allister | 1195 |
Brais | Mendez | 1195 |
Saul | 1195 | |
Georgino | Wijnaldum | 1195 |
Weston | McKennie | 1195 |
Renato | Sanches | 1195 |
Jordan | Henderson | 1195 |
John | McGinn | 1195 |
Jordan | Veretout | 1195 |
Marcel | Sabitzer | 1195 |
Mario | Pasalic | 1195 |
Carlos | Soler | 1195 |
Eduardo | Camavinga | 1195 |
Tanguy | Ndombele | 1195 |
Benjamin | Andre | 1195 |
Vitinha | 1195 | |
Ander | Herrera | 1195 |
Kalvin | Phillips | 1195 |
Teun | Koopmeiners | 1195 |
Leandro | Paredes | 1195 |
Stanislav | Lobotka | 1195 |
Geoffrey | Kondogbia | 1195 |
Marten | De Roon | 1195 |
William | Carvalho | 1195 |
Manuel | Ugarte | 1195 |
Robin | Gosens | 1195 |
Harvey | Barnes | 1195 |
Emile | Smith Rowe | 1195 |
Ricardo | Horta | 1195 |
Vincenzo | Grifo | 1195 |
Cesar | Azpilicueta | 1070 |
Ibrahima | Konate | 1070 |
Eric | Dier | 1070 |
Jan | Vertonghen | 1070 |
Viktor | Lindelof | 1070 |
Jurrien | Timber | 1070 |
Harry | Maguire | 1070 |
Robin | Le Normand | 1070 |
Amir | Rrahmani | 1070 |
Gabriel | 1070 | |
Josko | Gvardiol | 1070 |
Mario | Hermoso | 1070 |
Diego Carlos | 1070 | |
Clement | Lenglet | 1070 |
Francesco | Acerbi | 1070 |
Stefan | Savic | 1070 |
Alex | Telles | 1070 |
Ben | Chilwell | 1070 |
Marcos | Alonso | 1070 |
Daley | Blind | 1070 |
Javi | Galan | 1070 |
Juan | Bernat | 1070 |
Nicolas | Tagliafico | 1070 |
Ander | Capa | 1070 |
Hector | Bellerin | 1070 |
Aaron | Wan-Bissaka | 1070 |
Nordi | Mukiele | 1070 |
Kasper | Schmeichel | 965 |
Jose | Sa | 965 |
Odysseas | Vlachodimos | 965 |
Alphonse | Areola | 965 |
Walter | Benitez | 1045 |
Fernando | Muslera | 965 |
Marko | Dmitrovic | 965 |
Alban | Lafont | 965 |
David | Raya | 965 |
Giovanni | Simeone | 1190 |
Callum | Wilson | 1190 |
Michail | Antonio | 1190 |
Marko | Arnautovic | 1190 |
Joselu | 1190 | |
Aleksandar | Mitrovic | 1190 |
Borja | Iglesias | 1190 |
Alexis | Sanchez | 1190 |
Gaetan | Laborde | 1190 |
Ollie | Watkins | 1190 |
Eric | Choupo-Moting | 1190 |
Ansu | Fati | 1190 |
Papu | Gomez | 1190 |
Thorgan | Hazard | 1190 |
Moses | Simon | 1190 |
Karl | Toko Ekambi | 1190 |
Justin | Kluivert | 1190 |
Ademola | Lookman | 1190 |
Mykhailo | Mudryk | 1190 |
Adama | Traore | 1190 |
Pablo | Sarabia | 1190 |
Samuel | Chukwueze | 1190 |
Dries | Mertens | 1190 |
Joaquin | Correa | 1190 |
Giacomo | Raspadori | 1190 |
Philippe | Coutinho | 1095 |
Houssem | Aouar | 1095 |
Brahim | Diaz | 1095 |
Dani | Olmo | 1095 |
Isco | 1095 | |
Denis | Suarez | 1095 |
Mohammed | Kudus | 1095 |
Giovani | Lo Celso | 1095 |
Steven | Berghuis | 1095 |
Xavi | Simons | 1095 |
Arturo | Vidal | 1095 |
Naby | Keita | 1095 |
Matteo | Guendouzi | 1095 |
Conor | Gallagher | 1095 |
Thomas | Delaney | 1095 |
Valentin | Rongier | 1095 |
Corentin | Tolisso | 1095 |
Xaver | Schlager | 1095 |
Joan | Jordan | 1095 |
Manu | Trigueros | 1095 |
Matheus | Nunes | 1095 |
Orkun | Kokcu | 1095 |
Axel | Witsel | 1095 |
Scott | McTominay | 1095 |
Yves | Bissouma | 1095 |
Nemanja | Matic | 1095 |
Lucas | Torreira | 1095 |
Wilfred | Ndidi | 1095 |
Moises | Caicedo | 1095 |
Boubacar | Kamara | 1095 |
Joao | Mario | 1095 |
Nicolas | Pepe | 1095 |
Sebastian | Coates | 985 |
Wesley | Fofana | 985 |
Joe | Gomez | 985 |
Kurt | Zouma | 985 |
Nacho | 985 | |
Inigo | Martinez | 985 |
Nicolas | Otamendi | 985 |
Gianluca | Mancini | 985 |
Tyrone | Mings | 985 |
Fabian | Schar | 985 |
Goncalo | Inacio | 985 |
Marc | Cucurella | 985 |
Renan | Lodi | 985 |
Lucas | Digne | 985 |
Kieran | Tierney | 985 |
Sergio | Reguilon | 985 |
Thomas | Meunier | 985 |
Sergi | Roberto | 985 |
Ricardo | 985 | |
Kevin | Mbabu | 985 |
Noussair | Mazraoui | 985 |
Davide | Calabria | 985 |
Nahuel | Molina | 985 |
Pedro | Porro | 985 |
Emerson | Royal | 985 |
Unai | Simon | 885 |
Bernd | Leno | 885 |
Pau | Lopez | 885 |
Alex | Meret | 885 |
Jeremias | Ledesma | 885 |
Frederik | Ronnow | 885 |
Beto | 1190 | |
Matheus | Cunha | 1090 |
Raul | Jimenez | 1090 |
Wout | Weghorst | 1090 |
Haris | Seferovic | 1090 |
Maxi | Gomez | 1090 |
Patson | Daka | 900 |
Kasper | Dolberg | 1090 |
Enes | Unal | 1090 |
Moise | Kean | 1090 |
Sofiane | Boufal | 1090 |
Kaoru | Mitoma | 1090 |
Junior | Messias | 1090 |
Leon | Bailey | 1090 |
Matteo | Politano | 1090 |
Xherdan | Shaqiri | 1090 |
Erik | Lamela | 1090 |
Kevin | Volland | 1090 |
Rodrigo | 1090 | |
Hamed | Traore | 1000 |
Dani | Ceballos | 1000 |
Maxime | Lopez | 1000 |
Edson | Alvarez | 1000 |
Mario | Lemina | 1000 |
Gelson | Martins | 1000 |
Michael | Olise | 1000 |
Simon | Kjaer | 900 |
Pierre | Kalulu | 900 |
Jose | Fonte | 900 |
Trevoh | Chalobah | 900 |
Eric | Bailly | 900 |
Antonio | Silva | 900 |
Benoit | Badiashile | 900 |
Nayef | Aguerd | 900 |
Tyrell | Malacia | 900 |
Pervis | Estupinan | 900 |
Konstantinos | Tsimikas | 900 |
Nuno | Tavares | 990 |
Matty | Cash | 900 |
Timothy | Castagne | 900 |
Takehiro | Tomiyasu | 900 |
Alessandro | Florenzi | 900 |
Nelson | Semedo | 900 |
Robert | Sanchez | 810 |
Anthony | Lopes | 810 |
Pierluigi | Gollini | 810 |
Martin | Dubravka | 810 |
Mattia | Perin | 810 |
Divock | Origi | 990 |
Patrick | Bamford | 990 |
Emmanuel | Dennis | 990 |
Danny | Ings | 990 |
Alexander | Sorloth | 990 |
Sasa | Kalajdzic | 990 |
Kelechi | Iheanacho | 990 |
Eddie | Nketiah | 990 |
Rafa Mir | 990 | |
Paul | Onuachu | 990 |
Munir | 990 | |
Anthony | Martial | 990 |
Michy | Batshuayi | 990 |
Lois | Openda | 990 |
Boulaye | Dia | 990 |
Pedro | Neto | 990 |
Sofiane | Diop | 990 |
Suso | 990 | |
Cengis | Under | 990 |
Dodi | Lukebakio | 990 |
Noni | Madueke | 990 |
Emiliano | Buendia | 1000 |
Charles | De Ketelaere | 910 |
Remy | Cabella | 910 |
Hans | Vanaken | 910 |
Joao | Moutinho | 910 |
Arthur | 910 | |
Donny | Van De Beek | 910 |
Curtis | Jones | 910 |
Ruben | Loftus-Cheek | 910 |
Youssouf | Fofana | 910 |
Aaron | Ramsey | 910 |
Erick | Pulgar | 910 |
Andre | Gomes | 910 |
Djibril | Sow | 910 |
Oliver | Torres | 910 |
Alex | Oxlade-Chamberlain | 910 |
Joe | Willock | 910 |
Exequiel | Palacios | 910 |
Asier | Illaramendi | 910 |
Remo | Freuler | 910 |
Renato | Tapia | 910 |
Tyler | Adams | 910 |
Aleksandr | Golovin | 910 |
Jack | Harrison | 910 |
Joaquin | 910 | |
Davinson | Sanchez | 820 |
James | Tarkowski | 820 |
Conor | Coady | 820 |
Nico | Elvedi | 820 |
Caglar | Soyuncu | 820 |
Dante | 820 | |
Marc | Guehi | 820 |
Daniele | Rugani | 820 |
Dejan | Lovren | 820 |
Dan | Burn | 820 |
Duje | Caleta-Car | 820 |
Mohammed | Salisu | 820 |
Jose | Palomino | 820 |
Mathias | Olivera | 820 |
Alberto | Moreno | 820 |
Sergino | Dest | 820 |
Dodo | 820 | |
Gonzalo | Montiel | 820 |
Alvaro | Odriozola | 820 |
Matt | Doherty | 820 |
Rasmus | Kristensen | 820 |
Guillermo | Ochoa | 735 |
Claudio | Bravo | 735 |
Andrea | Consigli | 735 |
Alexander | Nubel | 735 |
Thomas | Strakosha | 735 |
Matz | Sels | 735 |
Martin | Braithwaite | 900 |
Hee-Chan | Hwang | 900 |
Terem | Moffi | 900 |
Luis | Suarez | 900 |
Stevan | Jovetic | 900 |
Takumi | Minamino | 900 |
Anthony | Gordon | 900 |
Samuel | Lino | 900 |
Maxwel | Cornet | 900 |
Kamaldeen | Sulemana | 900 |
Miroslav | Orsic | 900 |
Ismaila | Sarr | 900 |
Junya | Ito | 900 |
Samuel | Castillejo | 900 |
Ayoze | Perez | 900 |
Eljif | Elmas | 825 |
Pizzi | 825 | |
Ross | Barkley | 825 |
Abdoulaye | Doucoure | 825 |
Matheus | Henrique | 825 |
Matias | Vecino | 825 |
Pablo | Rosario | 825 |
James | Milner | 825 |
Philip | Billing | 825 |
Andres | Guardado | 825 |
Jean-Phillipe | Gbamin | 825 |
Gary | Medel | 825 |
Maxence | Caqueret | 825 |
Mohamed | Camara | 825 |
Christian | Norgaard | 825 |
Boubakary | Soumare | 825 |
Nemanja | Gudelj | 825 |
Fernando | 825 | |
Etienne | Capoue | 825 |
Francis | Coquelin | 825 |
Orel | Mangala | 825 |
Stephen | Eustaquio | 825 |
Bryan | Gil | 825 |
Dwight | McNeil | 825 |
Yeremi | Pino | 825 |
Krepin | Diatta | 825 |
Takefusa | Kubo | 825 |
Ryan | Fraser | 825 |
Antonio | Candreva | 825 |
Jan | Bednarek | 750 |
Axel | Disasi | 750 |
Eric | Garcia | 750 |
Juan | Jesus | 750 |
Castello | Lukeba | 750 |
Jerome | Boateng | 750 |
Tiago | Djalo | 750 |
Lewis | Dunk | 750 |
Marcao | 750 | |
Chancel | Mbemba | 900 |
Samuel | Umtiti | 750 |
Aissa | Mandanda | 750 |
Craig | Dawson | 750 |
Jason | Denayer | 750 |
Rayan | Ait Nouri | 750 |
Ricardo | Rodriguez | 750 |
James | Justin | 750 |
Zaidu | 750 | |
Alex | Balde | 750 |
Lutsharel | Geertruida | 750 |
Tariq | Lamptey | 750 |
Youcef | Atal | 750 |
Juan | Foyth | 750 |
Jonny | Otto | 750 |
Mattia | De Sciglio | 750 |
Justin | Bijlow | 670 |
Gabriel | Arias | 670 |
Sergio | Rico | 670 |
Salvatore | Sirigu | 670 |
Stefan | Ortega | 670 |
Diego Costa | 815 | |
Wahbi | Khazri | 815 |
Mohamed | Bayo | 815 |
Noah | Okafor | 815 |
Armando | Broja | 815 |
Joshua | Zirkzee | 815 |
Arnaud | Kalimuendo | 815 |
Mateo | Retegui | 815 |
Krzysztof | Piatek | 815 |
Jean-Pierre | Nsame | 815 |
Che | Adams | 815 |
Stephan | El Shaarawy | 815 |
Franco | Cervi | 815 |
Adam | Ounas | 815 |
Daniel | Podence | 815 |
Bryan | Mbeumo | 815 |
Brennan | Johnson | 815 |
Davy | Klaassen | 745 |
Harvey | Elliot | 745 |
Oscar | Rodriguez | 745 |
Amine | Harit | 745 |
Fabio | Vieira | 745 |
Kang-In | Lee | 745 |
Brenden | Aaronson | 745 |
Davide | Frattesi | 745 |
Pedro | Obiang | 745 |
Kiernan | Dewsbury-Hall | 745 |
Adam | Lallana | 745 |
Pascal | Gross | 745 |
Erick | Gutierrez | 745 |
Rade | Krunic | 745 |
Tiemoue | Bakayoko | 745 |
Leander | Dendoncker | 745 |
Mohamed | Elneny | 745 |
Diego | Demme | 745 |
Marshall | Munetsi | 745 |
Rolando | Mandragora | 745 |
Florian | Grillitsch | 745 |
Mikkel | Damsgaard | 745 |
Toni | Villa | 745 |
Tete | 745 | |
Solly | March | 745 |
Andros | Townsend | 745 |
Ezri | Konsa | 680 |
Mamadou | Sakho | 680 |
Romain | Saiss | 680 |
Paulo | Diaz | 680 |
Ben | Mee | 680 |
Ethan | Pinnock | 680 |
Wout | Faes | 680 |
Diego | Godin | 680 |
Joel | Veltman | 680 |
Karim | Rekik | 680 |
Jean-Clair | Todibo | 680 |
Yunis | Abdelhamid | 680 |
Dakonam | Djene | 680 |
Japhet | Tanganga | 680 |
Sebastiaan | Bornauw | 680 |
Henrique | 680 | |
Rico | Henry | 680 |
Alfonso | Pedraza | 680 |
Jaume | Costa | 680 |
Matt | Targett | 680 |
Cedric | 680 | |
Falaye | Sacko | 680 |
Ruben | Aguilar | 680 |
Malo | Gusto | 680 |
Martin | Montoya | 680 |
Kyle | Walker-Pieters | 680 |
Devyne | Rensch | 680 |
Steve | Mandanda | 605 |
Franco | Armani | 605 |
Ivo | Grbic | 605 |
Ciprian | Tatarasanu | 605 |
Adam | Armstrong | 735 |
Jordan | Ayew | 735 |
Joshua | King | 735 |
Joao | Pedro | 735 |
Shon | Weissman | 735 |
Miguel | Borja | 735 |
Roger | Marti | 735 |
Kike | Garcia | 735 |
Adam | Hlozek | 735 |
Pere | Milla | 735 |
Burak | Yilmaz | 735 |
Michael | Gregoritsch | 735 |
Folarin | Balogun | 735 |
Danilo | 735 | |
Carlos | Vinicius | 735 |
Adam | Buksa | 735 |
Ryan | Kent | 735 |
Oscar | Plano | 735 |
Armand | Lauriente | 735 |
Alex | Baena | 735 |
Mohamed | Elyounoussi | 735 |
Jeremy | Doku | 735 |
Wilfried | Gnonto | 735 |
Thiago | Almada | 670 |
Andreas | Pereira | 885 |
Filip | Djuricic | 670 |
Azzedine | Ounahi | 670 |
Yacine | Adli | 670 |
Joseph Alfred | Duncan | 670 |
Baptiste | Santamaria | 670 |
Stuart | Armstrong | 670 |
Cheick | Doucoure | 670 |
Nico | Gonzalez | 670 |
David | Turnbull | 670 |
Sander | Berge | 670 |
Mathias | Jensen | 670 |
Jacob | Ramsey | 670 |
Nicolo | Fagioli | 670 |
Ivan | Ilic | 670 |
Sean | Longstaff | 670 |
Jordan | Ferri | 670 |
Oliver | Skipp | 745 |
Nampalys | Mendy | 670 |
Marvelous | Nakamba | 670 |
Marc | Roca | 670 |
Al Musrati | 670 | |
Sofyan | Amrabat | 670 |
Amadou | Onana | 670 |
Theo | Bongonda | 745 |
Moussa | Djenepo | 670 |
Nico | Williams | 670 |
Ainsley | Maitland-Niles | 670 |
Christian | Fassnacht | 670 |
Javi | Ontiveros | 670 |
Fran | Garcia | 610 |
Odilon | Kossounou | 610 |
Chris | Richards | 610 |
Diego | Llorente | 610 |
Nicolas | Pallois | 610 |
Mason | Holgate | 610 |
David | Hancko | 610 |
Danilo | D'Ambrosio | 610 |
Morato | 610 | |
Rob | Holding | 610 |
Arthur | Theate | 610 |
Michael | Keane | 610 |
Willy | Boly | 610 |
Rodrigo | Becao | 610 |
Pablo | Mari | 610 |
Kristoffer | Ajer | 610 |
Jonny | Evans | 610 |
Martin | Caceres | 610 |
Adam | Webster | 610 |
Marlon | 610 | |
Ahmed | Hegazi | 610 |
Perr | Schuurs | 610 |
Jesus | Vallejo | 610 |
Max | Kilman | 610 |
Nathan | Collins | 610 |
Armel | Bella-Kotchap | 610 |
Ismaily | 610 | |
Jordan | Amavi | 610 |
Ashley | Young | 610 |
Ryan | Bertrand | 610 |
Luca | Pellegrini | 610 |
Aleix | Vidal | 610 |
Stefan | Medina | 610 |
Sergio | Rochet | 545 |
Jack | Butland | 545 |
Paul | Bernardoni | 545 |
Marco | Sportiello | 545 |
Luis | Maximiano | 545 |
Yvon | Mvogo | 545 |
Camilo | Vargas | 545 |
Joe | Hart | 545 |
Robin | Olsen | 545 |
Jordi | Masip | 545 |
Sergio | Herrera | 545 |
Pepe | Reina | 545 |
Predrag | Rajkovic | 545 |
Vincent | Aboubakar | 815 |
Luuk | De Jong | 900 |
Tyrick | Mitchell | 750 |
Eberechi | Eze | 1000 |
Trincao | 990 | |
Remko | Pasveer | 605 |
Jens Petter | Hauge | 825 |
Florian | Thauvin | 990 |
Morgan | Sanson | 670 |
Filip | Duricic | 670 |
Viktor | Tsygankov | 900 |
Manuel | Lazzari | 985 |
Nicolas | Seiwald | 825 |
Ben | Davies | 820 |
Fraser | Forster | 735 |
Ryan | Sessegnon | 910 |
Florin | Nita | 605 |
Giulio | Maggiore | 745 |
Oscar | Gil | 610 |
Vedat | Muriqi | 735 |
Manolo | Gabbiadini | 735 |
Oriol | Romeu | 825 |
Serge | Aurier | 820 |
Darko | Lazovic | 910 |
Yunus | Musah | 745 |
Hidemasa | Morita | 670 |
Joakim | Maehle | 910 |
James | Tavernier | 820 |
Ngoài ra anh em còn cần những thông tin gì thì để lại comment mình sẽ cập nhật nhé.
một ngày có thể xuất hiện bao nhiêu lần secret player vậy bạn
isco còn trong game không ad