DLS là một tựa game bóng đá trên mobile cực kì hấp dẫn. Tựa game Dream League Soccer ra mắt từ năm 2015 và đến nay đã được lượng người chơi đông đảo không những ở VN mà cả thế giới.
Một tính năm cực kì thú vị trong DLS là cầu thủ bí mật (dls 2023 secret player), các cầu thủ sẽ xuất hiện trong thị trường chuyển nhượng nhưng không hiện thông tin. Thứ duy nhất mà anh em thấy được là giá của cầu thủ đó.
Do vậy để quyết định mua cầu thủ mình thích với giá cả được giảm so với thị trường chuyển nhượng là đều mà các anh em game thủ rất quan tâm.
Hôm nay vooclaptrinh.com sẽ chia sẻ danh sách các cầu thủ bí mật (secret player dls 2023) cho anh em như bên dưới.
Danh sách Legendary players
So với năm ngoái thì ngôi vương năm nay đã thuộc về hai tiền đạo bá đạo nhất hiện lại là Haaland của ManCity và Mbappe của PSG.
Với phong độ chói sáng thì trung phong của MU Rashford cũng đã tăng lên hàng legend với chỉ số cơ bản 80.
Ở vị trí hàng thủ thì đội hình nào cũng trang bị cho mình tảng đá siêu khó chịu Vandijk. Độ khó chịu của ông này thì khỏi phải bàn. Đánh đầu lúc nào cũng vào. Thủ thì như hòn đá tảng.
Ngoài ra, để thêm chi tiết chỉ số của cầu thủ thì anh em có thể tham khảo file gốc mình để ở cuối bài viết nhé.
Dưới đây là danh sách cầu thủ legendary:
Tên cầu thủ | Gold | Quốc gia | Club | Vị trí | |
---|---|---|---|---|---|
Erling | Haaland | 2675 | Norway | Man City | CF |
Kylian | Mbappe | 2675 | France | Paris SG | CF |
Lionel | Messi | 2675 | Argentina | Paris SG | CF |
Kevin | De Bruyne | 2475 | Belgium | Man City | AM |
Neymar Jr | 2510 | Brazil | Paris SG | LW | |
Robert | Lewandowski | 2510 | Poland | Barcelona | CF |
Karim | Benzema | 2510 | France | Real Madrid | CF |
Alisson | 1855 | Brazil | Liverpool | GK | |
Mohamed | Salah | 2355 | Egypt | Liverpool | RW |
Vinicius | Junior | 2355 | Brazil | Real Madrid | LW |
Harry | Kane | 2355 | England | Tottenham | CF |
Luka | Modric | 2180 | Croatia | Real Madrid | CM |
Virgil | van Dijk | 1920 | Netherlands | Liverpool | CB |
Thibaut | Courtois | 1740 | Belgium | Real Madrid | GK |
Heung-Min | Son | 2200 | South Korea | Tottenham | LW |
Cristiano | Ronaldo | 2200 | Portugal | Portugal | CF |
Rodri | 2035 | Spain | Man City | DM | |
Casemiro | 2035 | Brazil | Man United | DM | |
Toni | Kroos | 2035 | Germany | Real Madrid | CM |
Bruno | Fernandes | 2035 | Portugal | Man United | AM |
Bernardo | Silva | 2035 | Portugal | Man City | AM |
Achraf | Hakimi | 1800 | Morocco | Paris SG | RB |
Joao | Cancelo | 1800 | Portugal | Man City | LB |
Ederson | 1630 | Brazil | Man City | GK | |
Marc-Andre | Ter Stegen | 1630 | Germany | Barcelona | GK |
Christopher | Nkunku | 2055 | France | France | SS |
Rafael | Leao | 2055 | Portugal | AC Milan | LW |
Lautaro | Martinez | 2055 | Argentina | Inter Milan | CF |
Ciro | Immobile | 2055 | Italy | Lazio | CF |
Bukayo | Saka | 1900 | England | Arsenal | RM |
N’Golo | Kante | 1900 | France | Chelsea | DM |
Pedri | 1900 | Spain | Barcelona | CM | |
Frenkie | De Jong | 1900 | Netherlands | Barcelona | CM |
Marco | Verratti | 1900 | Italy | Paris SG | CM |
Thiago | 1900 | Spain | Liverpool | CM | |
Federico | Valverde | 1900 | Uruguay | Real Madrid | CM |
Sergej | Milinkovic-Savic | 1900 | Serbia | Lazio | CM |
Trent | Alexander-Arnold | 1680 | England | Liverpool | RB |
Reece | James | 1680 | England | Chelsea | RB |
Theo | Hernandez | 1680 | France | AC Milan | LB |
Andrew | Robertson | 1680 | Scotland | Liverpool | LB |
Ruben | Dias | 1680 | Portugal | Man City | CB |
Milan | Skriniar | 1680 | Slovakia | Inter Milan | CB |
Antonio | Rudiger | 1680 | Germany | Real Madrid | CB |
Kalidou | Koulibaly | 1680 | Senegal | Chelsea | CB |
Marquinhos | 1680 | Brazil | Paris SG | CB | |
Jan | Oblak | 1520 | Slovenia | Atletico Madrid | GK |
David | De Gea | 1520 | Spain | Man United | GK |
Gianluigi | Donnarumma | 1520 | Italy | Paris SG | GK |
Paulo | Dybala | 1915 | Argentina | Roma | SS |
Antoine | Griezmann | 1915 | France | Atletico Madrid | SS |
Riyad | Mahrez | 1915 | Algeria | Man City | RW |
Dusan | Vlahovic | 1915 | Serbia | Juventus | CF |
Victor | Osimhen | 1915 | Nigeria | Napoli | CF |
Sergio | Busquets | 1770 | Spain | Barcelona | DM |
Marcos | Llorente | 1770 | Spain | Atletico Madrid | CM |
Nicolo | Barella | 1770 | Italy | Inter Milan | CM |
Jude | Bellingham | 1770 | England | England | CM |
Phil | Foden | 1770 | England | Man City | AM |
Lorenzo | Pellegrini | 1770 | Italy | Roma | AM |
Martin | Odegaard | 1770 | Norway | Arsenal | AM |
Jordi | Alba | 1570 | Spain | Barcelona | LB |
Aymeric | Laporte | 1570 | Spain | Man City | CB |
David | Alaba | 1570 | Austria | Real Madrid | CB |
Eder | Militao | 1570 | Brazil | Real Madrid | CB |
Edouard | Mendy | 1420 | Senegal | Chelsea | GK |
Mike | Maignan | 1420 | France | AC Milan | GK |
Domenico | Berardi | 1780 | Italy | Sassuolo | RW |
Ousmane | Dembele | 1780 | France | Barcelona | RW |
Raheem | Sterling | 1780 | England | Chelsea | LW |
Luis | Diaz | 1780 | Colombia | Liverpool | LW |
Jack | Grealish | 1780 | England | Man City | LW |
Memphis | Depay | 1780 | Netherlands | Barcelona | LW |
Marcus | Rashford | 1780 | England | Man United | LW |
Romelu | Lukaku | 1780 | Belgium | Inter Milan | CF |
Diogo | Jota | 1780 | Portugal | Liverpool | CF |
Gabriel | Jesus | 1780 | Brazil | Arsenal | CF |
Gerard | Moreno | 1780 | Spain | Villareal | CF |
Roberto | Firmino | 1780 | Brazil | Liverpool | CF |
Wissam | Ben Yedder | 1780 | France | Monaco | CF |
Yannick | Carrasco | 1645 | Belgium | Atletico Madrid | LM |
Ivan | Perisic | 1645 | Croatia | Tottenham | LM |
Marcelo | Brozovic | 1645 | Croatia | Inter Milan | DM |
Fabinho | 1645 | Brazil | Liverpool | DM | |
Thomas | Partey | 1645 | Ghana | Arsenal | DM |
Frank | Kessie | 1645 | Ivory Coast | Barcelona | CM |
Hakan | Calhanoglu | 1645 | Turkey | Inter Milan | CM |
Jorginho | 1645 | Italy | Arsenal | CM | |
Paul | Pogba | 1645 | France | Juventus | CM |
Ilkay | Gundogan | 1645 | Germany | Man City | CM |
Mason | Mount | 1645 | England | Chelsea | AM |
Kyle | Walker | 1460 | England | Man City | RB |
Juan | Cuadrado | 1460 | Colombia | Juventus | RB |
Kieran | Trippier | 1460 | England | Newcastle | RB |
Giovanni | Di Lorenzo | 1460 | Italy | Napoli | RB |
Ferland | Mendy | 1460 | France | Real Madrid | LB |
Jose | Gaya | 1460 | Spain | Valencia | LB |
Jules | Kounde | 1460 | France | Barcelona | CB |
Raphael | Varane | 1460 | France | Man United | CB |
Joel | Matip | 1460 | Cameroon | Liverpool | CB |
Thiago | Silva | 1460 | Brazil | Chelsea | CB |
Stefan | De Vrij | 1460 | Netherlands | Inter Milan | CB |
Fikayo | Tomori | 1460 | England | AC Milan | CB |
Samir | Handanovic | 1320 | Slovenia | Inter Milan | GK |
Keylor | Navas | 1320 | Costa Rica | Paris SG | GK |
Yann | Sommer | 1320 | Switzerland | Switzerland | GK |
Nick | Pope | 1320 | England | Newcastle | GK |
Danh sách các cầu thủ hiếm
Danh sách hiếm bao gồm các cấu thủ có chỉ số trung bình nhưng anh em khó gặp hơn.
Tên cầu thủ | Gold | Quốc gia | Club | Vị trí | |
---|---|---|---|---|---|
Sebastien | Haller | 1650 | Ivory Coast | Ivory Coast | CF |
Richarlison | 1650 | Brazil | Tottenham | CF | |
Luis | Muriel | 1650 | Colombia | Atalanta | CF |
Duvan | Zapata | 1650 | Colombia | Atalanta | CF |
Pierre-Emerick | Aubameyang | 1650 | Gabon | Chelsea | CF |
Wilfried | Zaha | 1650 | Ivory Coast | Crystal Palace | LW |
Kvicha | Kvaratskhelia | 1650 | Georgia | Napoli | LW |
Mikel | Oyarzabal | 1650 | Spain | Real Sociedad | LW |
Federico | Chiesa | 1650 | Italy | Juventus | RW |
Dejan | Kulusevski | 1650 | Sweden | Tottenham | RW |
Kingsley | Coman | 1650 | France | France | RW |
Christian | Pulisic | 1650 | USA | Chelsea | RW |
Angel | Di Maria | 1650 | Argentina | Juventus | RW |
James | Maddison | 1525 | England | Leicester | AM |
Sergio | Canales | 1525 | Spain | Real Betis | AM |
Piotr | Zielinski | 1525 | Poland | Napoli | AM |
Kai | Havertz | 1525 | Germany | Chelsea | AM |
Thomas | Lemar | 1525 | France | Atletico Madrid | AM |
Koke | 1525 | Spain | Atletico Madrid | CM | |
Mateo | Kovacic | 1525 | Croatia | Chelsea | CM |
Mikel | Merino | 1525 | Spain | Real Sociedad | CM |
Sandro | Tonali | 1525 | Italy | AC Milan | DM |
Declan | Rice | 1525 | England | West Ham | DM |
Bruno | Guimaraes | 1525 | Brazil | Newcastle | DM |
Aurelien | Tchouameni | 1525 | France | Real Madrid | DM |
Ismael | Bennacer | 1525 | Algeria | AC MIlan | DM |
Filip | Kostic | 1525 | Serbia | Juventus | LM |
Jose Maria | Gimenez | 1355 | Uruguay | Atletico Madrid | CB |
Lucas | Hernandez | 1355 | France | France | CB |
Cristian | Romero | 1355 | Argentina | Tottenham | CB |
Sergio | Ramos | 1355 | Spain | Paris SG | CB |
Pau | Torres | 1355 | Spain | Villareal | CB |
William | Saliba | 1355 | France | Arsenal | CB |
Ronald | Araujo | 1355 | Uruguay | Barcelona | CB |
Lisandro | Martinez | 1355 | Argentina | Man United | CB |
Dayot | Upamecano | 1355 | France | France | CB |
Alejandro | Grimaldo | 1355 | Spain | Benfica | LB |
Marcos | Acuna | 1355 | Argentina | Sevilla | LB |
Denzel | Dumfries | 1355 | Netherlands | Inter | RB |
Koen | Casteels | 1225 | Belgium | Belgium | GK |
Hugo | Lloris | 1225 | France | Tottenham | GK |
Inaki | Williams | 1525 | Ghana | Athletic Bilbao | CF |
Luis | Suarez | 1525 | Uruguay | Uruguay | CF |
Patrik | Schick | 1525 | Czech Republic | Czech Republic | CF |
Tammy | Abraham | 1525 | England | Roma | CF |
Darwin | Nunez | 1525 | Uruguay | Liverpool | CF |
Zlatan | Ibrahimovic | 1525 | Sweden | AC Milan | CF |
Marcus | Thuram | 1525 | France | France | CF |
Randal | Kolo Muani | 1525 | France | France | CF |
Iago | Aspas | 1525 | Spain | Celta Vigo | CF |
Edin | Dzeko | 1525 | Bosnia & Herzegovina | Inter | CF |
Martin | Terrier | 1525 | France | Rennes | LW |
Jadon | Sancho | 1525 | England | Man United | LW |
Ferran | Torres | 1525 | Spain | Barcelona | LW |
Cody | Gakpo | 1525 | Netherlands | Liverpool | LW |
Lorenzo | Insigne | 1525 | Italy | Italy | LW |
Ansu | Fati | 1525 | Spain | Barcelona | LW |
Allan | Saint-Maximin | 1525 | France | Newcastle | LW |
Moussa | Diaby | 1525 | France | France | LW |
Gabriel | Martinelli | 1525 | Brazil | Arsenal | LW |
Raphinha | 1525 | Brazil | Barcelona | RW | |
Hirving | Lozano | 1525 | Mexico | Napoli | RW |
Marco | Asensio | 1525 | Spain | Real Madrid | RW |
Rodrygo | 1525 | Brazil | Real Madrid | RW | |
Antony | 1525 | Brazil | Man United | RW | |
Rafa | Silva | 1525 | Portugal | Benfica | SS |
Joao | Felix | 1525 | Portugal | Chelsea | SS |
Lucas | Paqueta | 1410 | Brazil | West Ham | AM |
Nabil | Fekir | 1410 | France | Real Betis | AM |
Iker | Muniain | 1410 | Spain | Athletic Bilbao | AM |
Rodrigo | De Paul | 1410 | Argentina | Atletico Madrid | CM |
Youri | Tielemans | 1410 | Belgium | Leicester | CM |
Andre Zambo | Anguissa | 1410 | Cameroon | Napoli | CM |
Fabian | Ruiz | 1410 | Spain | Paris SG | CM |
Rodrigo | Bentancur | 1410 | Uruguay | Tottenham | CM |
Adrien | Rabiot | 1410 | France | Juventus | CM |
Daniel | Parejo | 1410 | Spain | Villareal | CM |
Pierre-Emile | Hojbjerg | 1410 | Denmark | Tottenham | CM |
Seko | Fofana | 1410 | Ivory Coast | RCD Lens | CM |
Manuel | Locatelli | 1410 | Italy | Juventus | DM |
Danilo | Pereira | 1410 | Portugal | Paris SG | DM |
Ruben | Neves | 1410 | Portugal | Wolves | DM |
Dusan | Tadic | 1410 | Serbia | Ajax | LM |
Jonathan | Clauss | 1410 | France | Marseille | RM |
Otavio | 1410 | Portugal | Porto | RM | |
Cesar | Azpilicueta | 1255 | Spain | Chelsea | CB |
Alessio | Romagnoli | 1255 | Italy | Lazio | CB |
Leonardo | Bonucci | 1255 | Italy | Juventus | CB |
Andreas | Christensen | 1255 | Denmark | Barcelona | CB |
Bremer | 1255 | Brazil | Juventus | CB | |
Min-Jae | Kim | 1255 | South Korea | Napoli | CB |
Manuel | Akanji | 1255 | Switzerland | Man City | CB |
Alessandro | Bastoni | 1255 | Italy | Inter | CB |
Leonardo | Spinazzola | 1255 | Italy | Roma | LB |
Alex | Sandro | 1255 | Brazil | Juventus | LB |
Oleksandr | Zinchenko | 1255 | Ukraine | Arsenal | LB |
Daniel | Carvajal | 1255 | Spain | Real Madrid | RB |
Benjamin | Pavard | 1255 | France | France | RB |
Andre | Onana | 1135 | Cameroon | Inter Milan | GK |
Geronimo | Rulli | 1135 | Argentina | Villareal | GK |
Jordan | Pickford | 1135 | England | Everton | GK |
Wojciech | Szczesny | 1135 | Poland | Juventus | GK |
Kepa | 1135 | Spain | Chelsea | GK | |
Olivier | Giroud | 1410 | France | AC Milan | CF |
Andre | Silva | 1410 | Portugal | Portugal | CF |
Alvaro | Morata | 1410 | Spain | Atletico Madrid | CF |
Ivan | Toney | 1410 | England | Brentford | CF |
Moussa | Dembele | 1410 | France | Lyon | CF |
Alexander | Isak | 1410 | Sweden | Newcastle | CF |
Papu | Gomez | 1410 | Argentina | Sevilla | LW |
Luis | Alberto | 1300 | Spain | Lazio | AM |
Henrikh | Mkhitaryan | 1300 | Armenia | Inter Milan | AM |
Hakim | Ziyech | 1300 | Morocco | Chelsea | AM |
Dimitri | Payet | 1300 | France | Marseille | AM |
Ruslan | Malinovski | 1300 | Ukraine | Atalanta | AM |
Houssem | Aouar | 1300 | Algeria | Lyon | AM |
David | Silva | 1300 | Spain | Real Sociedad | AM |
James | Rodriguez | 1300 | Colombia | Colombia | AM |
James | Ward-Prowse | 1300 | England | Southampton | CM |
Konrad | Laimer | 1300 | Austria | Austria | CM |
Georgino | Wijnaldum | 1300 | Netherlands | Roma | CM |
Ivan | Rakitic | 1300 | Croatia | Sevilla | CM |
Saul | 1300 | Spain | Atletico Madrid | CM | |
Weston | McKennie | 1300 | USA | Juventus | CM |
Arturo | Vidal | 1300 | Chile | Chile | CM |
Gavi | 1300 | Spain | Barcelona | CM | |
Granit | Xhaka | 1300 | Switzerland | Arsenal | CM |
Fred | 1300 | Brazil | Man United | CM | |
Renato | Sanches | 1300 | Portugal | Paris SG | CM |
Denis | Zakaria | 1300 | Switzerland | Chelsea | DM |
Tomas | Soucek | 1300 | Czech Republic | West Ham | DM |
Ibrahim | Sangare | 1300 | Ivory Coast | PSV | DM |
Robin | Gosens | 1300 | Germany | Atalanta | LM |
David | Neres | 1300 | Brazil | Benfica | RM |
Jarrod | Bowen | 1300 | England | West Ham | RM |
Presnel | Kimpembe | 1160 | France | Paris SG | CB |
John | Stones | 1160 | England | Man City | CB |
Raul | Albiol | 1160 | Spain | Villareal | CB |
Sven | Botman | 1160 | Netherlands | Newcastle | CB |
Roger | Ibanez | 1160 | Brazil | Roma | CB |
Luke | Shaw | 1160 | England | Man United | LB |
Alex | Moreno | 1160 | Spain | Aston Villa | LB |
Yuri | Berchiche | 1160 | Spain | Athletic Bilbao | LB |
Reinildo | Mandava | 1160 | Mozambique | Atletico Madrid | LB |
Mario | Rui | 1160 | Portugal | Napoli | LB |
Alex | Telles | 1160 | Brazil | Sevilla | LB |
Nuno | Mendes | 1160 | Portugal | Paris SG | LB |
Thomas | Meunier | 1160 | Belgium | Belgium | RB |
Jesus | Navas | 1160 | Spain | Sevilla | RB |
Lucas | Vazquez | 1160 | Spain | Real Madrid | RB |
Yassine | Bounou | 1045 | Morocco | Sevilla | GK |
David | Ospina | 1045 | Colombia | Colombia | GK |
Alex | Remiro | 1045 | Spain | Real Sociedad | GK |
Aaron | Ramsdale | 1045 | England | Arsenal | GK |
Emiliano | Martinez | 1045 | Argentina | Aston Villa | GK |
Gregor | Kobel | 1045 | Switzerland | Switzerland | GK |
Goncalo | Guedes | 1295 | Portugal | Wolves | CF |
Jamie | Vardy | 1295 | England | Leicester | CF |
Edinson | Cavani | 1295 | Uruguay | Valencia | CF |
Mehdi | Taremi | 1295 | Iran | Porto | CF |
Andy | Delort | 1295 | Algeria | OGC Nice | CF |
Ante | Rebic | 1295 | Croatia | AC Milan | CF |
Breel | Embolo | 1295 | Switzerland | Monaco | CF |
Andrea | Belotti | 1295 | Italy | Roma | CF |
Andrej | Kramaric | 1295 | Croatia | Croatia | CF |
Raul | De Tomas | 1295 | Spain | Vallecano | CF |
Jonathan | David | 1295 | Canada | Lille | CF |
Youssef | En-Nesyri | 1295 | Morocco | Sevilla | CF |
Arnaut | Danjuma | 1295 | Netherlands | Tottenham | CF |
Matheus | Cunha | 1295 | Brazil | Wolves | CF |
Jose Luis | Morales | 1295 | Spain | Villareal | CF |
Eden | Hazard | 1295 | Belgium | Real Madrid | LW |
Lucas | Ocampos | 1295 | Argentina | Sevilla | LW |
Nicolas | Gonzalez | 1295 | Argentina | Fiorentina | LW |
Luis | Sinisterra | 1295 | Colombia | Leeds | LW |
Jonathan | Bamba | 1295 | France | Lille | LW |
Alexis | Saelemaekers | 1295 | Belgium | AC Milan | RW |
Lucas | Moura | 1295 | Brazil | Tottenham | RW |
Jesus | Corona | 1295 | Mexico | Sevilla | RW |
Adama | Traore | 1295 | Spain | Wolves | RW |
Felipe | Anderson | 1295 | Brazil | Lazio | RW |
Joaquin | Correa | 1295 | Argentina | Inter Milan | SS |
Philippe | Coutinho | 1195 | Brazil | Aston Villa | AM |
Alexis | Mac Allister | 1195 | Argentina | Brighton | AM |
Brais | Mendez | 1195 | Spain | Real Sociedad | AM |
Jordan | Henderson | 1195 | England | Liverpool | CM |
John | McGinn | 1195 | Scotland | Aston Villa | CM |
Jordan | Veretout | 1195 | France | Marseille | CM |
Marcel | Sabitzer | 1195 | Austria | Man United | CM |
Mario | Pasalic | 1195 | Croatia | Atalanta | CM |
Carlos | Soler | 1195 | Spain | Paris SG | CM |
Eduardo | Camavinga | 1195 | France | Real Madrid | CM |
Tanguy | Ndombele | 1195 | France | Napoli | CM |
Enzo | Fernandez | 1195 | Argentina | Chelsea | CM |
Benjamin | Andre | 1195 | France | Lille | CM |
Vitinha | 1195 | Portugal | Paris SG | CM | |
Axel | Witsel | 1195 | Belgium | Atletico Madrid | DM |
Joao | Palhinha | 1195 | Portugal | Fulham | DM |
Yves | Bissouma | 1195 | Mali | Tottenham | DM |
Kalvin | Phillips | 1195 | England | Man City | DM |
Teun | Koopmeiners | 1195 | Netherlands | Atlanta | DM |
Leandro | Paredes | 1195 | Argentina | Juventus | DM |
Stanislav | Lobotka | 1195 | Slovakia | Napoli | DM |
Geoffrey | Kondogbia | 1195 | Central African Rep. | Atletico Madrid | DM |
Marten | De Roon | 1195 | Netherlands | Atalanta | DM |
Scott | McTominay | 1195 | Scotland | Man United | DM |
Harvey | Barnes | 1195 | England | Leicester | LM |
Emile | Smith Rowe | 1195 | England | Arsenal | LM |
Ricardo | Horta | 1195 | Portugal | Braga | LM |
Vincenzo | Grifo | 1195 | Italy | Italy | LM |
Gelson | Martins | 1195 | Portugal | Monaco | RM |
Miguel | Almiron | 1195 | Paraguay | Newcastle | RM |
Ibrahima | Konate | 1070 | France | Liverpool | CB |
Eric | Dier | 1070 | England | Tottenham | CB |
Jan | Vertonghen | 1070 | Belgium | Benfica | CB |
Viktor | Lindelof | 1070 | Sweden | Man United | CB |
Jurrien | Timber | 1070 | Netherlands | Ajax | CB |
Nathan | Ake | 1070 | Netherlands | Man City | CB |
Harry | Maguire | 1070 | England | Man United | CB |
Robin | Le Normand | 1070 | France | Real Sociedad | CB |
Amir | Rrahmani | 1070 | Kosovo | Napoli | CB |
Gabriel | 1070 | Brazil | Arsenal | CB | |
Ben | White | 1070 | England | Arsenal | CB |
Josko | Gvardiol | 1070 | Croatia | Croatia | CB |
Chris | Smalling | 1070 | England | Roma | CB |
Mario | Hermoso | 1070 | Spain | Atletico Madrid | CB |
Diego Carlos | 1070 | Brazil | Aston Villa | CB | |
Clement | Lenglet | 1070 | France | Tottenham | CB |
Ben | Chilwell | 1070 | England | Chelsea | LB |
Marc | Cucurella | 1070 | Spain | Chelsea | LB |
Marcos | Alonso | 1070 | Spain | Barcelona | LB |
Daley | Blind | 1070 | Netherlands | Ajax | LB |
Javi | Galan | 1070 | Spain | Celta Vigo | LB |
Juan | Bernat | 1070 | Spain | Paris SG | LB |
Nicolas | Tagliafico | 1070 | Argentina | Lyon | LB |
Ander | Capa | 1070 | Spain | Atletic Bilbao | RB |
Danilo | 1070 | Brazil | Juventus | RB | |
Hector | Bellerin | 1070 | Spain | Barcelona | RB |
Diogo | Dalot | 1070 | Portugal | Man United | RB |
Aaron | Wan-Bissaka | 1070 | England | Man United | RB |
Kasper | Schmeichel | 965 | Denmark | OGC Nice | GK |
Jose | Sa | 965 | Portugal | Wolves | GK |
Odysseas | Vlachodimos | 965 | Greece | Benfica | GK |
Alphonse | Areola | 965 | France | West Ham | GK |
Walter | Benitez | 965 | Argentina | PSV | GK |
Fernando | Muslera | 965 | Uruguay | Uruguay | GK |
Marko | Dmitrovic | 965 | Serbia | Sevilla | GK |
Alban | Lafont | 965 | France | Nantes | GK |
Raul | Jimenez | 1190 | Mexico | Wolves | CF |
Giovanni | Simeone | 1190 | Argentina | Napoli | CF |
Callum | Wilson | 1190 | England | Newcastle | CF |
Divock | Origi | 1190 | Belgium | AC Milan | CF |
Michail | Antonio | 1190 | Jamaica | West Ham | CF |
Marko | Arnautovic | 1190 | Austria | Bologna | CF |
Joselu | 1190 | Spain | Espanyol | CF | |
Julian | Alvarez | 1190 | Argentina | Man City | CF |
Aleksandar | Mitrovic | 1190 | Serbia | Fulham | CF |
Borja | Iglesias | 1190 | Spain | Real Betis | CF |
Alexis | Sanchez | 1190 | Chile | Marseille | CF |
Dries | Mertens | 1190 | Belgium | Belgium | CF |
Gaetan | Laborde | 1190 | France | OGC Nice | CF |
Leandro | Trossard | 1190 | Belgium | Brighton | LW |
Thorgan | Hazard | 1190 | Belgium | PSV | LW |
Moses | Simon | 1190 | Nigeria | Nantes | LW |
Karl | Toko Ekambi | 1190 | Cameroon | Lyon | LW |
Justin | Kluivert | 1190 | Netherlands | Valencia | LW |
Ademola | Lookman | 1190 | Nigeria | Atalanta | LW |
Mykhailo | Mudryk | 1190 | Ukraine | Chelsea | LW |
Pablo | Sarabia | 1190 | Spain | Wolves | RW |
Junior | Messias | 1190 | Brazil | AC Milan | RW |
Giacomo | Raspadori | 1190 | Italy | Napoli | SS |
Joelinton | 1095 | Brazil | Newcastle | AM | |
Brahim | Diaz | 1095 | Spain | AC Milan | AM |
Dani | Olmo | 1095 | Spain | Spain | AM |
Isco | 1095 | Spain | Sevilla | AM | |
Denis | Suarez | 1095 | Spain | Celta Vigo | AM |
Mohammed | Kudus | 1095 | Ghana | Ajax | AM |
Giovani | Lo Celso | 1095 | Argentina | Villareal | AM |
Steven | Berghuis | 1095 | Netherlands | Ajax | AM |
Naby | Keita | 1095 | Mali | Liverpool | CM |
Abdoulaye | Doucoure | 1095 | Mali | Everton | CM |
Matteo | Guendouzi | 1095 | France | Marseille | CM |
Conor | Gallagher | 1095 | England | Chelsea | CM |
Thomas | Delaney | 1095 | Denmark | Sevilla | CM |
Donny | Van De Beek | 910 | Netherlands | Man United | CM |
Valentin | Rongier | 1095 | France | Marseille | CM |
Joao | Moutinho | 1095 | Portugal | Wolves | CM |
Corentin | Tolisso | 1095 | France | Lyon | CM |
Xaver | Schlager | 1095 | Austria | Austria | CM |
Joan | Jordan | 1095 | Spain | Sevilla | CM |
Manu | Trigueros | 1095 | Spain | Villareal | CM |
Nemanja | Matic | 1095 | Serbia | Roma | DM |
Lucas | Torreira | 1095 | Uruguay | Fiorentina | DM |
Wilfred | Ndidi | 1095 | Nigeria | Leicester | DM |
Joao | Mario | 1095 | Portugal | Benfica | LM |
Nicolas | Pepe | 1095 | Ivory Coast | OGC Nice | RM |
Sebastian | Coates | 985 | Uruguay | Sporting CP | CB |
Wesley | Fofana | 985 | France | Chelsea | CB |
Joe | Gomez | 985 | England | Liverpool | CB |
Simon | Kjaer | 985 | Denmark | AC Milan | CB |
Kurt | Zouma | 985 | France | West Ham | CB |
Nacho | 985 | Spain | Real Madrid | CB | |
Davinson | Sanchez | 985 | Colombia | Tottenham | CB |
Inigo | Martinez | 985 | Spain | Athletic Bilbao | CB |
Nicolas | Otamendi | 985 | Argentina | Benfica | CB |
Renan | Lodi | 985 | Brazil | Nott. Forest | LB |
Raphael | Guerreiro | 985 | Portugal | Portugal | LB |
Lucas | Digne | 985 | France | Aston Villa | LB |
Kieran | Tierney | 985 | Scotland | Arsenal | LB |
Sergio | Reguilon | 985 | Spain | Atletico Madrid | LB |
Nordi | Mukiele | 985 | France | Paris SG | RB |
Sergino | Dest | 985 | USA | AC Milan | RB |
Sergi | Roberto | 985 | Spain | Barcelona | RB |
Ricardo | 985 | Portugal | Leicester | RB | |
Kevin | Mbabu | 985 | Switzerland | Fulham | RB |
Noussair | Mazraoui | 985 | Morocco | Morocco | RB |
Davide | Calabria | 985 | Italy | AC Milan | RB |
Nahuel | Molina | 985 | Argentina | Atletico Madrid | RB |
Pedro | Porro | 985 | Spain | Tottenham | RB |
Unai | Simon | 885 | Spain | Athletic Bilbao | GK |
Bernd | Leno | 885 | Germany | Fulham | GK |
Pau | Lopez | 885 | Spain | Marseille | GK |
Wout | Weghorst | 1090 | Netherlands | Man United | CF |
Haris | Seferovic | 1090 | Switzerland | Benfica | CF |
Maxi | Gomez | 1090 | Uruguay | Valencia | CF |
Ollie | Watkins | 1090 | England | Aston Villa | CF |
Patson | Daka | 1090 | Zambia | Leicester | CF |
Eric | Choupo-Moting | 1090 | Cameroon | Cameroon | CF |
Kasper | Dolberg | 1090 | Denmark | Denmark | CF |
Sofiane | Boufal | 1090 | Morocco | Angers | LW |
Leon | Bailey | 1090 | Jamaica | Aston Villa | RW |
Matteo | Politano | 1090 | Italy | Napoli | RW |
Xherdan | Shaqiri | 1090 | Switzerland | Switzerland | RW |
Erik | Lamela | 1090 | Argentina | Sevilla | RW |
Kevin | Volland | 1090 | Germany | Monaco | SS |
Rodrigo | 1090 | Spain | Leeds | SS | |
Hamed | Traore | 1000 | Ivory Coast | Sassuolo | AM |
Arthur | 1000 | Brazil | Liverpool | CM | |
Matheus | Nunes | 1000 | Portugal | Wolves | CM |
Maxime | Lopez | 1000 | France | Sassuolo | DM |
